Listino 2019
Dal | al | Mezza Pensione | Pensione Completa | All Inclusive |
---|---|---|---|---|
3 Giugno | 10 Giugno | € 35,00 | € 39,00 | € 49,00 |
10 Giugno | 17 Giugno | € 36,00 | € 40,00 | € 50,00 |
17 Giugno | 30 Giugno | € 37,00 | € 41,00 | € 51,00 |
1 Luglio | 04 Agosto | € 41,00 | € 45,00 | € 55,00 |
04 Agosto | 11 Agosto | € 51,00 | € 55,00 | € 65,00 |
11 Agosto | 18 Agosto | € 58,00 | € 62,00 | € 72,00 |
18 Agosto | 25 Agosto | € 51,00 | € 55,00 | € 65,00 |
25 Agosto | 31 Agosto | € 41,00 | € 45,00 | € 55,00 |
01 Settembre | 09 Settembre | € 37,00 | € 41,00 | € 51,00 |
09 Settembre | 30 Settembre | € 36,00 | € 40,00 | € 50,00* |
*Il servizio spiaggia sarà attivo fino al 20/09/2019 LE TARIFFE SONO DA INTENDERSI PER MINIMO 3 GIORNI DI PERMANENZA FORMULA ALL INCLUSIVE:Comprende il soggiorno in pensione completa, le bevande ai pasti e la spiaggia con 2 lettini e 1 ombrellone a cameraRIDUZIONE BAMBINI (al giorno)fino a 3 anni gratis in camera con due adultidai 3 ai 5 anni sconto 50% dai 6 ai 12 anni sconto 30% Tassa soggiorno € 0.70 al giorno (dai 14 anni) e solo per la prima settimana di vacanza.
OFFERTA PRENOTA PRIMA!!!! Prenota le tue vacanze estive entro il 30 marzo e avrai uno sconto pari al 5% su tutto il soggiorno!!! |
||||